かねてより業務改善の重要なテーマの1つとして取り組まれてきた「ペーパーレス化」。
しかし、店舗や工場、倉庫、客先などの現場業務に注目してみると、ペーパーレス化がオフィス内と同じように進んでいないのが実情です。例えば、接客や工場設備の点検、倉庫での棚卸などのシーンでは、紙のチェックシートに必要な情報を書き込んで、記録を残していくという非効率な作業がいまだ広く行われています。
そこで、ペーパーレス化が思うように進んでいない現場が抱える課題の解消に、有効なソリューションとなるのがモバイルアプリの活用です。
本資料では、紙を中心とした運用をモバイルアプリでの運用に転換し、現場に数多く存在しているアナログ業務の効率化を実現した事例を現場担当者の声を交えてご紹介します。
| 製造 | 株式会社おきなわ物産センター様 | 製造日報アプリで製造量を見える化、生産性向上の意識改善に貢献 |
|---|---|---|
| 京セラ株式会社様 | 現場で作った棚卸アプリで巨大倉庫の在庫管理をスマート化 | |
| ナブテスコ株式会社様 | 現場から全社DXを推進!作業日報アプリで脱アナログと働き方改革を実現 | |
| サービス | 株式会社興徳クリーナー様 | 工場の日常点検報告をアプリ化し、年間400時間の業務を削減 |
| 豊通リサイクル株式会社様 | 報告件数が倍増!ヒヤリハット/改善提案アプリを3時間で作成 | |
| 株式会社ナック様 | 紙の配送伝票をアプリ化し、年間約5万6千時間の業務を削減 | |
| 株式会社ルネサンス様 | 忘れ物管理アプリを3日で内製、毎月最大550時間の管理業務を効率化 | |
| 建設 | 東備建設株式会社様 | 毎日の重機点検報告をアプリで完結!点検漏れゼロを実現現 |
| 株式会社東横イン電建様 | 建設現場からオフィスまで、全社に残る紙の業務をデジタル化 | |
| 日鉄エンジニアリング株式会社様 | 通信が脆弱な海上で使える作業管理アプリをグローバルに活用 | |
| 宿泊・飲食 | 株式会社ランシステム様 | 複合カフェ「自遊空間」の巡回/内部統制の報告工数を80%削減 |
| 株式会社リロバケーションズ様 | 施設点検業務のアプリ化で年間1,000時間の工数削減、67,200枚のペーパーレス化を実現 | |
| 公共・その他 | 熊本県小国町様 | 被災状況報告アプリで即座に現場の情報を収集、迅速な初動対応に貢献 |
| つがる弘前農業協同組合様 | 農産物の販売在庫管理アプリで脱紙・脱FAXを実現し、在庫精度向上に貢献 |
データ形式:PDF
データ容量:16MB
[ 完了画面より資料をダウンロードできます ]