業務アプリ作成・活用に加え、自社システムとのデータ連携や現場のデータ活用により業務効率化したPlatioの導入事例をひとつにまとめました。
導入背景や課題、どんなアプリを活用して効果を上げたのか、導入担当者の声も交えてご紹介します。
| 製造 | Jマテ.カッパープロダクツ株式会社様 | 入出庫業務を取引先とモバイルアプリで共有、企業を越えた現場DXを実現 |
|---|---|---|
| ナブテスコ株式会社様 | 現場から全社DXを推進!作業日報アプリで脱アナログと働き方改革を実現 | |
| 株式会社カクイチ様 | 生産から納品までの報告にアプリを活用し、現場のDXを推進 | |
| 柳井電機工業株式会社様 | 営業活動報告アプリで業務の実態を見える化し、DX推進に貢献 | |
| 建設 | 株式会社フィールド・パートナーズ様 | 安全パトロールのアプリ化と報告書の自動作成で、年1800時間を削減 |
| 情報通信 | アイコムソフト株式会社様 | 在庫管理システムのモバイルアプリ対応を低コストで実現 |
| 株式会社ニックス様 | テレワーク診断アプリを3時間で作成、kintone連携で診断レポートを自動生成 | |
| サービス | 株式会社ナック様 | 紙の配送伝票をアプリ化し、年間約5万6千時間の業務を削減 |
| 運輸・物流 | 株式会社コネクスト様 | 入出荷管理アプリを3日で作成、物流センター事業の早期立ち上げに成功 |
データ形式:PDF
データ容量:3MB
[ 完了画面より資料をダウンロードできます ]